La pile-liste
En réponse à la prolifération des gossips sur le niveau des gens à pile ou booléen, nous avons décider de tenir à jour une liste objective des niveau de toustes.
| Joueureuse | Score |
|---|---|
| Lucas | 1624 |
| Arthur | 1615 |
| Emilie | 1577 |
| Emma | 1569 |
| JBB | 1559 |
| Bastien | 1549 |
| Eric | 1546 |
| Cheryl | 1532 |
| Quentin C. | 1527 |
| Clément n°2 | 1527 |
| Émile | 1524 |
| Selim | 1524 |
| Arhur | 1519 |
| Malo | 1516 |
| Juliette | 1508 |
| Cosmo | 1502 |
| Jolan | 1499 |
| Tom n°2 | 1499 |
| Apo | 1498 |
| Saleur | 1498 |
| Océane | 1498 |
| Vivien | 1492 |
| Samuel H. | 1492 |
| Wappel | 1490 |
| Clément n°3 | 1490 |
| Marie | 1486 |
| Helal | 1480 |
| Marwen | 1480 |
| Alexander | 1479 |
| Jean | 1478 |
| Thomas | 1478 |
| Perrier | 1477 |
| Antoine | 1474 |
| Irénée | 1473 |
| Apollinaire | 1468 |
| Alexandre | 1466 |
| Badel | 1463 |
| Mathis | 1459 |
| Mathieu | 1456 |
| Romain T. | 1450 |
| Camille | 1448 |
| Tom | 1430 |
| Danny | 1421 |
Le niveau moyen est de 1500. Une différence de niveau de 400 représente 10 fois plus de chance de gagner.
Nous tenons à nous excuser pour le caractère arbitraire de ces constantes. C’est la faute de Arpad.